Organic is een paneel met goede akoestische prestaties. Organic kan op zoveel manieren worden uitgevoerd dat je altijd wel een mooie akoestische wand- of plafondafwerking maakt die zowel binnen als buiten kan worden toepgepast.
Dikte
(mm) | Lengte
(mm) | Breedte
(mm) | Standaar Vezelbreedte | Standaard
Randafwerking | Panelen /
pallet | m2 /
pallet |
15 | 600 / 1200 | 600 | 1.0 mm | SK-04 | 126/63 | 45.36 |
25 | 600 / 1200 | 600 | 1.0 mm | SK-04 | 84/42 | 30.24 |
35 | 600 / 1200 | 600 | 1.0 mm | SK-04 | 56/28 | 20.16 |
Organic Authentic | 2.0 |
Lengte | 2000 |
Brandklasse | A2-s1,d0 |
CERTIFICERING
NATUURLIJKE LOOK
Op de BAPA-kantoren werd gekozen voor Organic vanwege hun natuurlijke uitstraling en akoestische prestaties. Organic houtwolpanelen kunnen in een systeemplafond geplaatst worden of rechtstreeks op beton worden gemonteerd met ons verborgen montagesysteem.
Paneeltype | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α W | NRC | SAA | Rapport nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechtstreekse montage | ||||||||||
Organic 25 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.55 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | AC15-26055621 |
Organic 35 | 0.10 | 0.25 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | AC15-26055621 |
Plenum 200 mm | ||||||||||
Organic 15 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | AC15-26055621 |
Organic 25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | AC15-26055621 |
Organic 25 Authentic | 0.25 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | AC15-26055621 |
Organic 35 | 0.30 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | AC15-26055621 |
Organic 35 Authentic | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 0.62 | AC15-26055621 |
Plenum 200 mm + 60 mm Glaswol isolatie | ||||||||||
Organic 25 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | AC15-26055621 |
Organic 25 Authentic | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | AC15-26055621 |
Organic 35 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.91 | AC15-26055621 |
Organic 35 Authentic | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | AC15-26055621 |
Eigenschappen | Symbool | Omschrijving | Eenheid | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandklasse | - | B-s1, d0/ A2-s1,d0 (optional) | - | EN-13501-1 |
Brandstabiliteit | - | Brandstabiliteit 30 min.* | - | NBN 713.020 |
Warmtegeleidingscoefficiënt | λ | B-s1,d0: 0.08 / A2-s1,d0: 0.09 | [W/mK] | EN 12667 |
Warmteweerstand | RD | 15 mm : 0.15 | 25 nn: 0.25 en 35 mm : 0.40 | [m2K/W] | EN 12667 |
Gewicht | - | 15 mm : 8.0 | 25 mm : 11.0 en 35 mm : 14.0 | kg/m2 | - |
Lichtreflectiewaarde | LRV | Zie tabel lichtreflectie in onze download-sectie | - | BS8493 |
CE Code | WW-EN13168-T1 / EN 13964:2014 | - | - | - |
DoP Code | 4091_ORGANIC | - | - | - |
Houtwolnorm | EN 13168:2012+A1 / EN 13964:2014 | - | - | - |
* Mits verwerkt conform- Rapport No. 2012-A-003 |